| PLAYER | STARTS (USED SUB) [UNUSED SUB] | GOALS | TOTAL APPS | TOTAL GOALS |
|---|---|---|---|---|
| James AKINTUNDE | 0 (0) (0) | 0 | 14 | 3 |
| Dylan BOYLE | 14 (4) (1) | 0 | 102 | 3 |
| Adam BROOKS | 4 (7) (2) | 1 | 11 | 1 |
| Joel COOPER | 14 (3) (0) | 6 | 61 | 32 |
| Mark COYLE | 1 (0) (0) | 0 | 19 | 1 |
| Senan DEVINE | 10 (5) (4) | 4 | 55 | 6 |
| Oliver DEVLIN | 1 (2) (1) | 1 | 12 | 3 |
| Ben DOHERTY | 18 (0) (0) | 2 | 104 | 39 |
| Charles DUNNE | 1 (0) (1) | 0 | 56 | 2 |
| Jay HENDERSON | 11 (8) (1) | 7 | 19 | 7 |
| Conrad HUNT | 0 (0) (2) | 0 | 0 | 0 |
| Levi IVES | 10 (9) (0) | 0 | 75 | 2 |
| Dean JARVIS | 3 (4) (1) | 0 | 161 | 7 |
| Lyndon KANE | 14 (4) (1) | 0 | 391 | 13 |
| Kodi LYONS-FOSTER | 0 (1) (2) | 0 | 23 | 2 |
| Rowan MCDONALD | 10 (1) (1) | 0 | 40 | 1 |
| Lewis McGREGOR | 5 (8) (6) | 3 | 37 | 5 |
| Odhran MCHUGH | 1 (2) (0) | 0 | 3 | 0 |
| Conor McMENAMIN | 1 (4) (1) | 0 | 5 | 0 |
| Connor MURRAY | 1 (0) (3) | 1 | 37 | 4 |
| Will PATCHING | 15 (2) (0) | 2 | 59 | 16 |
| Zak ROBINSON | 1 (0) (8) | 0 | 1 | 0 |
| Ryan SCHOFIELD | 3 (0) (11) | 0 | 26 | 0 |
| Matthew SHEVLIN | 16 (2) (1) | 8 | 239 | 128 |
| Rob SLEVIN | 10 (4) (0) | 0 | 14 | 0 |
| Cameron STEWART | 12 (2) (2) | 0 | 71 | 2 |
| Joe THOMSON | 5 (7) (0) | 3 | 12 | 3 |
| Finn TONKS | 4 (1) (1) | 0 | 5 | 0 |
| Lewis WEBB | 17 (0) (3) | 0 | 19 | 0 |
| Aidan WILSON | 12 (1) (0) | 1 | 13 | 1 |
| Ben WYLIE | 14 (4) (0) | 2 | 39 | 6 |
Updated: Friday 13th November 2026